イベント
SSR楽姫メーシーGETのチャンス!課題シーズン1開催中!
2023.09.04課題シーズン1開催中!クエストをクリアして、SSR楽姫「メーシー」をゲットしよう!
◆ 期間
2023年8月29日(火) 15:30 ~ 9月28日(木) 4:58まで
◆ 説明
デイリーで発生するクエストをクリアすると課題レベルがアップします。
課題レベルが上がると、SSR楽姫「メーシー」やメーシーの共鳴に必要な「メーシーの余韻」、無償ダイヤやガチャチケットなどの報酬が獲得できます。
メーシーの詳細・おススメポイントはこちらの記事で紹介しています。
◆ 追加解放
追加解放(1,500円)を購入するとメーシーの着せ替えスキン「氷雪の奔流」に加え、
無償ダイヤ、ガチャチケットなどを追加で獲得できます!
◆ 獲得アイテムリスト
■通常報酬
レベル | アイテム | アイテム説明 |
1 | メダル×10,000 | – |
2 | 炭火焼きドラゴンステーキ×4 | 楽姫EXP+1,000 |
3 | メダル×10,000 | – |
4 | 炭火焼きドラゴンステーキ×4 | 楽姫EXP+1,000 |
5 | ガチャチケット×1 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
6 | メダル×10,000 | – |
7 | 炭火焼きドラゴンステーキ×4 | 楽姫EXP+1,000 |
8 | メダル×10,000 | – |
9 | 炭火焼きドラゴンステーキ×4 | 楽姫EXP+1,000 |
10 | メーシー×1 | SSR楽姫「メーシー」 |
11 | メダル×15,000 | – |
12 | 炭火焼きドラゴンステーキ×6 | 楽姫EXP+1,000 |
13 | メダル×15,000 | – |
14 | 炭火焼きドラゴンステーキ×6 | 楽姫EXP+1,000 |
15 | ガチャチケット×1 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
16 | メダル×15,000 | – |
17 | 炭火焼きドラゴンステーキ×8 | 楽姫EXP+1,000 |
18 | メダル×15,000 | – |
19 | 炭火焼きドラゴンステーキ×8 | 楽姫EXP+1,000 |
20 | メーシーの余韻×5 | メーシーの共鳴で使用するアイテム |
21 | メダル×20,000 | – |
22 | 秘蔵の書籍×3 | ショップのメモリー商品の交換に使用するアイテム |
23 | 炭火焼きドラゴンステーキ×10 | 楽姫EXP+1,000 |
24 | メダル×20,000 | – |
25 | ガチャチケット×1 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
26 | メダル×20,000 | – |
27 | 変わった木の樹脂×500 | 寮の施設レベルアップ・家具購入に使用するアイテム |
28 | 炭火焼きドラゴンステーキ×10 | 楽姫EXP+1,000 |
29 | メダル×20,000 | – |
30 | メーシーの余韻×5 | メーシーの共鳴で使用するアイテム |
31 | メダル×30,000 | – |
32 | 炭火焼きドラゴンステーキ×12 | 楽姫EXP+1,000 |
33 | メダル×30,000 | – |
34 | 変わった木の樹脂×500 | 寮の施設レベルアップ・家具購入に使用するアイテム |
35 | ガチャチケット×2 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
36 | メダル×30,000 | – |
37 | 炭火焼きドラゴンステーキ×12 | 楽姫EXP+1,000 |
38 | メダル×30,000 | – |
39 | 秘蔵の書籍×3 | ショップのメモリー商品の交換に使用するアイテム |
40 | メーシーの余韻×5 | メーシーの共鳴で使用するアイテム |
41 | メダル×40,000 | – |
42 | 炭火焼きドラゴンステーキ×15 | 楽姫EXP+1,000 |
43 | メダル×40,000 | – |
44 | 変わった木の樹脂×800 | 寮の施設レベルアップ・家具購入に使用するアイテム |
45 | ガチャチケット×2 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
46 | メダル×40,000 | – |
47 | 炭火焼きドラゴンステーキ×15 | 楽姫EXP+1,000 |
48 | メダル×40,000 | – |
49 | 変わった木の樹脂×800 | 寮の施設レベルアップ・家具購入に使用するアイテム |
50 | メーシーの余韻×5 | メーシーの共鳴で使用するアイテム |
51 | メダル×50,000 | – |
52 | 炭火焼きドラゴンステーキ×18 | 楽姫EXP+1,000 |
53 | メダル×50,000 | – |
54 | 変わった木の樹脂×1,000 | 寮の施設レベルアップ・家具購入に使用するアイテム |
55 | ガチャチケット×3 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
56 | メダル×50,000 | – |
57 | 炭火焼きドラゴンステーキ×18 | 楽姫EXP+1,000 |
58 | メダル×50,000 | – |
59 | 秘蔵の書籍×4 | ショップのメモリー商品の交換に使用するアイテム |
60 | メーシーの余韻×5 | メーシーの共鳴で使用するアイテム |
61 | – | – |
62 | メダル×50,000 | – |
63 | – | – |
64 | メダル×50,000 | – |
65 | – | – |
66 | メダル×50,000 | – |
67 | – | – |
68 | メダル×50,000 | – |
69 | – | – |
70 | ガチャチケット×5 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
71 | – | – |
72 | メダル×50,000 | – |
73 | – | – |
74 | メダル×50,000 | – |
75 | – | – |
76 | メダル×50,000 | – |
77 | – | – |
78 | メダル×50,000 | – |
79 | – | – |
80 | メーシーの余韻×5 | メーシーの共鳴で使用するアイテム |
81 | – | – |
82 | メダル×50,000 | – |
83 | – | – |
84 | メダル×50,000 | – |
85 | – | – |
86 | メダル×50,000 | – |
87 | – | – |
88 | メダル×50,000 | – |
89 | – | – |
90 | ガチャチケット×5 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
91 | – | – |
92 | メダル×50,000 | – |
93 | – | – |
94 | メダル×50,000 | – |
95 | – | – |
96 | メダル×50,000 | – |
97 | – | – |
98 | メダル×50,000 | – |
99 | – | – |
100 | メーシーの余韻×5 | メーシーの共鳴で使用するアイテム |
■追加解放報酬
レベル | アイテム | アイテム説明 |
1 | 変わった木の樹脂×1,000 | 寮の施設レベルアップ・家具購入に使用するアイテム |
2 | [ランク1]限界突破素材×1 | 楽姫のランク1限界突破素材をランダムで1個獲得する |
ダイヤ×50 | ||
3 | メダル×20,000 | |
4 | 食券セット×1 | 食券(スタミナ)+30 |
ダイヤ×50 | ||
5 | メダル×20,000 | |
6 | 苦境の振り子×2 | メモリーEXP+3,000 |
ダイヤ×50 | ||
7 | メダル×30,000 | |
8 | 酒ダルタラバガニ×2 | 楽姫EXP+5,000 |
ダイヤ×50 | ||
9 | 風鈴×5 | 楽姫親密度+500。楽姫の好きな物の場合、追加で親密度アップ |
10 | ガチャチケット×5 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
メーシーの余韻×10 | メーシーの共鳴で使用するアイテム | |
11 | 秘蔵の書籍×5 | ショップのメモリー商品の交換に使用するアイテム |
12 | [ランク2]限界突破素材×1 | 楽姫のランク2限界突破素材をランダムで1個獲得する |
ダイヤ×50 | ||
13 | 食券セット×1 | 食券(スタミナ)+30 |
14 | 苦境の振り子×2 | メモリーEXP+3,000 |
ダイヤ×50 | ||
15 | 失敗した創造者・序×1 | SSRメモリー。
セット効果:スキル発動時、自身と召喚ユニットの攻撃力+15%(持続時間12秒) |
16 | メダル×40,000 | |
ダイヤ×50 | ||
17 | 苦境の振り子×2 | メモリーEXP+3,000 |
18 | 酒ダルタラバガニ×2 | 楽姫EXP+5,000 |
ダイヤ×50 | ||
19 | 花かんむり×10 | 楽姫親密度+500。楽姫の好きな物の場合、追加で親密度アップ |
20 | ガチャチケット×5 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
メーシー(氷雪の奔流)×1 | メーシーの着せ替えスキン | |
21 | 失敗した創造者・間×1 | SSRメモリー。
セット効果:スキル発動時、自身と召喚ユニットの攻撃力+15%(持続時間12秒) |
22 | [ランク3]限界突破素材×1 | 楽姫のランク3限界突破素材をランダムで1個獲得する |
ダイヤ×50 | ||
23 | 食券セット×1 | 食券(スタミナ)+30 |
24 | 苦境の振り子×2 | メモリーEXP+3,000 |
ダイヤ×50 | ||
25 | 失敗した創造者・終×1 | SSRメモリー。
セット効果:スキル発動時、自身と召喚ユニットの攻撃力+15%(持続時間12秒) |
26 | メダル×40,000 | |
ダイヤ×50 | ||
27 | 苦境の振り子×2 | メモリーEXP+3,000 |
28 | 酒ダルタラバガニ×3 | 楽姫EXP+5,000 |
ダイヤ×50 | ||
29 | アイスパフェ×2 | 楽姫親密度+1,000。楽姫の好きな物の場合、追加で親密度アップ |
30 | ガチャチケット×5 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
メーシーの余韻×10 | メーシーの共鳴で使用するアイテム | |
31 | メダル×60,000 | |
32 | [ランク4]限界突破素材×1 | 楽姫のランク4限界突破素材をランダムで1個獲得する |
ダイヤ×50 | ||
33 | 食券セット×1 | 食券(スタミナ)+30 |
34 | 苦境の振り子×3 | メモリーEXP+3,000 |
ダイヤ×50 | ||
35 | 変わった木の樹脂×1,000 | 寮の施設レベルアップ・家具購入に使用するアイテム |
36 | メダル×60,000 | |
ダイヤ×50 | ||
37 | 苦境の振り子×3 | メモリーEXP+3,000 |
38 | 酒ダルタラバガニ×3 | 楽姫EXP+5,000 |
ダイヤ×50 | ||
39 | アイスパフェ×3 | 楽姫親密度+1,000。楽姫の好きな物の場合、追加で親密度アップ |
40 | ガチャチケット×5 | ガチャの召喚で使用できるアイテム |
アイコン「メーシー(氷雪の奔流)」×1 | アイコンフレーム | |
41 | メダル×80,000 | |
42 | [ランク5]限界突破素材×1 | 楽姫のランク5限界突破素材をランダムで1個獲得する |
ダイヤ×80 | ||
43 | 食券セット×1 | 食券(スタミナ)+30 |
44 | 苦境の振り子×3 | メモリーEXP+3,000 |
ダイヤ×80 | ||
45 | 秘蔵の書籍×5 | ショップのメモリー商品の交換に使用するアイテム |
46 | メダル×80,000 | |
ダイヤ×80 | ||
47 | 苦境の振り子×3 | メモリーEXP+3,000 |
48 | 酒ダルタラバガニ×3 | 楽姫EXP+5,000 |
ダイヤ×80 | ||
49 | ハムスターの小屋×1 | 楽姫親密度+1,500。楽姫の好きな物の場合、追加で親密度アップ |
50 | 逆流の砂時計×1 | 楽姫のレベルとスキルレベルをリセットし、強化に使用したアイテム・EXPが返却される |
メーシーの余韻×10 | メーシーの共鳴で使用するアイテム | |
51 | メダル×100000 | |
52 | [ランク6]限界突破素材×1 | 楽姫のランク6限界突破素材をランダムで1個獲得する |
ダイヤ×80 | ガチャの召喚で使用できるアイテム | |
53 | 食券セット×1 | 食券(スタミナ)+30 |
54 | 苦境の振り子×4 | メモリーEXP+3,000 |
ダイヤ×80 | ||
55 | 変わった木の樹脂×1,000 | 寮の施設レベルアップ・家具購入に使用するアイテム |
56 | メダル×100,000 | |
ダイヤ×80 | ||
57 | 苦境の振り子×4 | メモリーEXP+3,000 |
58 | 酒ダルタラバガニ×5 | 楽姫EXP+5,000 |
ダイヤ×80 | ||
59 | ハムスターの小屋×1 | 楽姫親密度+1,500。楽姫の好きな物の場合、追加で親密度アップ |
60 | ダイヤ×100 | |
アイコン「チビメーシー(氷雪の奔流)」×1 | アイコン | |
61 | メダル×100,000 | |
62 | メダル×100,000 | |
63 | メダル×100,000 | |
64 | メダル×100,000 | |
65 | ダイヤ×100 | |
66 | メダル×100,000 | |
67 | メダル×100,000 | |
68 | メダル×100,000 | |
69 | メダル×100,000 | |
70 | ダイヤ×200 | |
71 | メダル×100,000 | |
72 | メダル×100,000 | |
73 | メダル×100,000 | |
74 | メダル×100,000 | |
75 | ダイヤ×100 | |
76 | メダル×100,000 | |
77 | メダル×100,000 | |
78 | メダル×100,000 | |
79 | メダル×100,000 | |
80 | ダイヤ×200 | |
81 | メダル×100,000 | |
82 | メダル×100,000 | |
83 | メダル×100,000 | |
84 | メダル×100,000 | |
85 | ダイヤ×100 | |
86 | メダル×100,000 | |
87 | メダル×100,000 | |
88 | メダル×100,000 | |
89 | メダル×100,000 | |
90 | ダイヤ×200 | |
91 | メダル×100,000 | |
92 | メダル×100,000 | |
93 | メダル×100,000 | |
94 | メダル×100,000 | |
95 | ダイヤ×100 | |
96 | メダル×100,000 | |
97 | メダル×100,000 | |
98 | メダル×100,000 | |
99 | メダル×100,000 | |
100 | ダイヤ×200 |
◆ 注意事項
- 追加解放を購入すると到達している課題レベル報酬は即座に受け取れます。
- 報酬はアイテムアイコン若しくは「一括受取」をタップして受け取れます。
- 開催終了後に報酬を受取ることができませんので期間内にお受取りください。
- シーズン1で登場した楽姫・アイコンなどは再登場する場合があります。
- 本お知らせの期間や内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
今後とも『奏でて女子校 ~ なでじょ ~』をよろしくお願いいたします。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。